丸守の商品
人気商品
豆富

大豆の甘味を味わえる、非加熱製法の昔ながらの生豆富です。
内容量 | 400g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×115×65(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー65kcal たんぱく質6.7g 脂質3.2g 炭水化物2.4g 食塩相当量0.0g |

大豆の甘味を味わえる、非加熱製法の昔ながらの生豆富です。
内容量 | 300g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×115×55(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー65kcal たんぱく質6.7g 脂質3.2g 炭水化物2.4g 食塩相当量0.0g |

高濃度豆乳をにがりでじっくり手寄せしました。
大豆の香りを味わえる、昔ながらの生豆腐です。
内容量 | 400g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×115×65(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー65kcal たんぱく質6.7g 脂質3.2g 炭水化物2.4g 食塩相当量0.0g |

のどごしさっぱりのなめらかな食感に仕上げました。
内容量 | 300g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×115×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー59kcal たんぱく質5.8g 脂質2.8g 炭水化物2.7g 食塩相当量0.1g |

日持ちも長く、便利な食べ切りサイズです。
内容量 | 150g×3 |
---|---|
消費期限 | 10日間 |
商品サイズ | 95×95×105(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー56kcal たんぱく質4.9g 脂質3.0g 炭水化物2.0g 食塩相当量0.1g |

少人数で使い切りたい方に一押しです。
内容量 | 200g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 100×100×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー65kcal たんぱく質6.7g 脂質3.2g 炭水化物2.4g 食塩相当量0.0g |

少人数で使い切りたい方に一押しです。
内容量 | 200g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 100×100×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー59kcal たんぱく質5.8g 脂質2.8g 炭水化物2.7g 食塩相当量0.1g |

国産大豆の風味、のどごしさっぱりななめらかな食感に仕上げました。
内容量 | 300g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×135×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー73kcal たんぱく質6.2g 脂質4.5g 炭水化物1.8g 食塩相当量0.09g |

国産大豆の風味、崩して固めた昔ながらの固めの豆富です。
内容量 | 300g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×135×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー51kcal たんぱく質4.6g 脂質2.8g 炭水化物1.9g 食塩相当量0.13g |

2つに切り離せるため、鮮度が良く保管ができ、使い勝手がよく、少人数のご家庭に便利な木綿豆富です。
内容量 | 150g×2 |
---|---|
消費期限 | 8日間 |
商品サイズ | 115×160×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー88kcal たんぱく質8.9g 脂質4.1g 炭水化物3.1g 食塩相当量0.1g |

2つに切り離せるため、鮮度が良く保管ができ、使い勝手がよく、少人数のご家庭に便利な絹ごし豆富です。
内容量 | 150g×2 |
---|---|
消費期限 | 8日間 |
商品サイズ | 115×160×45(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー62kcal たんぱく質5.8g 脂質2.9g 炭水化物2.7g 食塩相当量0.1g |

揚げ出しとうふ・麻婆とうふ最適。
固さの中になめらかな触感がある逸品とうふ。
内容量 | 400g |
---|---|
消費期限 | 8日間 |
商品サイズ | 110×180×40(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー59kcal たんぱく質5.8g 脂質2.8g 炭水化物2.7g 食塩相当量0.1g |
ゆば
油揚げ・手揚げ

人気No.1のしっとりふんわかな油揚げ、どんな料理にも使える逸品です。
内容量 | 5枚 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 110×130×85(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー338kcal たんぱく質22.2g 脂質23.6g 炭水化物9.1g 食塩相当量0.0g |

人気No.1のしっとりふんわかな油揚げをさらにお得に販売量が少ないためレアな商品
内容量 | 8枚 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 140×160×90(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー338kcal たんぱく質22.2g 脂質23.6g 炭水化物9.1g 食塩相当量0.0g |

遠州独特の肉厚でふんわかした油揚げです。
内容量 | 2枚 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 95×95×50(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー338kcal たんぱく質22.2g 脂質23.6g 炭水化物9.1g 食塩相当量0.0g |

お手軽&簡単、みそ汁やあえ物におすすめです。
内容量 | 60g |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 135×180×50(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー338kcal たんぱく質22.2g 脂質23.6g 炭水化物9.1g 食塩相当量0.0g |

しっとり柔らかな食感がある手揚げになります。
焼いて七味醤油をかけて食べてもおすすめです。
内容量 | 2枚 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 180×115×20(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー277kcal たんぱく質18.2g 脂質22.1g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.01g |

昔ながらの技で、一枚一枚丁寧に揚げた、やわらかくておいしい大判サイズの手揚げです。
内容量 | 1枚 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 120×250×15(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー277kcal たんぱく質18.2g 脂質22.1g 炭水化物1.2g 食塩相当量0.01g |
生揚げ

一口サイズに食べやすくした生揚げです。
鍋・煮物料理などにおすすめです。
内容量 | 6個 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×150×40(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー156kcal たんぱく質13.2g 脂質9.2g 炭水化物5.0g 食塩相当量0.0g |
がんも

一口サイズに食べやすくしたがんもです。
鍋・煮物料理などにおすすめです。
内容量 | 6個 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 115×150×40(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー257kcal たんぱく質17.7g 脂質19.7g 炭水化物2.1g 食塩相当量0.6g |

昔ながらの遠州のサイズ
鍋・煮物料理などにおすすめです。
内容量 | 2個 |
---|---|
消費期限 | 4日間 |
商品サイズ | 100×200×40(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー257kcal たんぱく質17.7g 脂質19.7g 炭水化物2.1g 食塩相当量0.6g |
コラボ・企画商品

風味豊かで柔らかな豆富に、歯ごたえしっかりの枝豆の粒を贅沢に入れ合わせました。
新食感をお楽しみ下さい。とうふ界の親子丼
内容量 | 豆富200g たれ13g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×120×40(mm) |
栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー157kcal たんぱく質12.9g 脂質8.8g 炭水化物6.7g 食塩相当量1.14g |

北海道産の枝豆のペーストと、国産大豆で濃厚豆富に仕立てました。
枝豆の風味とまったりとした大豆の甘味をお楽しみください。
内容量 | 豆富200g たれ13g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×120×40(mm) |
栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー192kcal たんぱく質14.9g 脂質11.0g 炭水化物8.0g 食塩相当量1.24g |

国産大豆の豆乳に、職人の技でにがりを混ぜ込みふわふわとした食感を実現しました。
濃厚な大豆の甘味を是非ご堪能して下さい。
内容量 | 豆富200g たれ13g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×120×40(mm) |
栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー138kcal たんぱく質10.9g 脂質6.4g 炭水化物9.0g 食塩相当量1.18g |

国産柚子の皮を贅沢に使用した、香り豊かな味わい。
柚子本来の風味と大豆の甘味が絶妙な味わいです。
ポン酢をかけると、さっぱりといただけます。
内容量 | 200g ポン酢9g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×120×40(mm) |
柚子とうふ 栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー99kcal たんぱく質9.1g 脂質2.0g 炭水化物10.8g 食塩相当量7.8g |
添付ポン酢 栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー48kcal たんぱく質4.0g 脂質0.0g 炭水化物7.7g 食塩相当量7.6g |

黒ごまの香ばしさが濃厚なとうふ
内容量 | 豆富200g たれ13g |
---|---|
消費期限 | 6日間 |
商品サイズ | 120×120×40(mm) |
栄養成分表示 (1食あたり) | エネルギー163kcal たんぱく質11.5g 脂質9.8g 炭水化物7.3g 食塩相当量1.12g |
バラ売り商品
その他

絹とうふを半分使用。
なめらかな触感のヘルシーなドーナツ
内容量 | 2個 |
---|---|
消費期限 | 5日間 |
商品サイズ | 150×130×50(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー362kcal たんぱく質7.5g 脂質15.6g 炭水化物48.0g 食塩相当量0.38g |

昔から豆富屋として馴染みのある食材です。
健康食品としても注目されている逸品です。
内容量 | 300g |
---|---|
消費期限 | 3日間 |
商品サイズ | 135×180×80(mm) |
栄養成分表示 (100gあたり) | エネルギー138kcal たんぱく質8.7g 脂質3.5g 炭水化物17.8g 食塩相当量0.0g |

豆富屋が造った本物の濃厚豆乳をそのままペットボトルにつめ込みました。
大豆本来の味をお楽しみ下さい。
内容量 | 500ml |
---|---|
消費期限 | 7日間 |
商品サイズ | 200×60×60(mm) |
栄養成分表示 (100mlあたり) | エネルギー57kcal たんぱく質5.5g 脂質2.5g 炭水化物3.1g 食塩相当量0.0g |